Čokoládové potešenie

EXCELLENCE extra jemná mliečna čokoláda 100g
Nutričné hodnoty:
Výživové údaje na 100g | ||
Energetická hodnota (kJ) | 2369 | |
Energetická hodnota (Kcal) | 269 | |
Tuky (g) | 37 | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 23 | |
Sacharidy | 51 | |
z toho cukry | 50 | |
Bielkoviny | 6.4 | |
Soľ | 0.28 |
Ingrediencie:
Cukor, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, kakaová hmota, bezvodý mliečny tuk, laktóza, sušené odstredené mlieko, extrakt jačmenného sladu, emulgátor: sójový lecitín, aróma, vanilín.
Obsahuje mlieko, obilniny a sóju. Môže obsahovať sezam a orechy.

EXCELLENCE extra biela čokoláda s vanilkovou príchuťou 100g
Nutričné hodnoty:
Výživové údaje na 100g | ||
Energetická hodnota (kJ) | 2383 | |
Energetická hodnota (Kcal) | 571 | |
Tuky (g) | 36 | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 | |
Sacharidy | 57 | |
z toho cukry | 57 | |
Bielkoviny | 4.8 | |
Soľ | 0.19 |
Ingrediencie:
Cukor, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, laktóza, emulgátor: sójový lecitín, prírodná vanilková aróma, extrakt Bourbon vanilka.
Obsahuje mlieko a sóju. Môže obsahovať lieskové oriešky, mandle a iné orechy.

EXCELLENCE extra horká čokoláda 100% 50g
Nutričné hodnoty:
Výživové údaje na 100g | ||
Energetická hodnota (kJ) | 2534 | |
Energetická hodnota (Kcal) | 614 | |
Tuky (g) | 54 | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 34 | |
Sacharidy | 11 | |
z toho cukry | 0.5 | |
Bielkoviny | 13 | |
Soľ | 0.05 |
Ingrediencie:
